Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » HO-LOKOMOTIVY » PARNÍ » ROCO 7110026 H0 - PARNÍ LOKOMOTIVA Rh 354.1 "VŠUDYBYLKA", ČSD DIGITÁL ZVUK
ROCO 7110026 H0 - PARNÍ LOKOMOTIVA Rh 354.1 "VŠUDYBYLKA", ČSD DIGITÁL ZVUK
NOVINKA 2025/III.Quartal
"VŠUDYBYLKA"
Lokomotiva byla velmi rozšířená po celém Rakousku-Uhersku..
Výrobci lokomotiv | Škodovy závody, Českomoravská-Kolben, Breitfeld-Daněk Slaný, VNM, Linz, StEG |
---|---|
Výroba v letech | 1913–1941 |
Počet vyrobených kusů | 329 (229 + 17 u ČSD) |
Provozovatel | SB, kkStB, ČSD, DR, BMB-ČMD, SŽ, BBÖ, PKP |
Období provozu | u ČSD: 1918–1978 |
Parní lokomotiva řady 354.1 Československých státních drah.
■ První verze s kulatým komínem s okrajem
■ Volně stojící vedení
■ Kovový nárazník
■ Nejjemnější kola s nízkými přírubami
■ Hnací a spojovací tyče z přesného litého kovu
■ V digitálním provozu s přepínatelným osvětlením kabiny a motoru
V roce 1912 tehdejší k.k. priv. Südbahn-Gesellschaft vyvinul tankovou lokomotivu pro těžkou osobní vlakovou dopravu jako náhradu za příliš oslabené lokomotivy řady 229. Továrna na lokomotivy Staats-Eisenbahn-Gesellschaft pak jako první tank vyvinula typ na přehřátou páru řady 629 lokomotiva na světě s uspořádáním pacifického kola 2'C1'. Prvních 629 bylo dodáno Südbahn-Gesellschaft v roce 1913 a dalších 14 v celkem 3 dodávkových sériích následovalo během následujících dvou let. Mimořádně dobré zkušenosti s touto řadou přiměly císařsko-královské státní dráhy k nákupu 25 téměř identických lokomotiv do konce monarchie v roce 1918. V Rakousku zůstalo po první světové válce patnáct strojů Südbahn a deset jednotek ze státní dráhy. 15 kusů muselo být ponecháno nově založené ČSD, která je nazvala 354.121 až 135.
Číslo produktu: | RO7110026 | ||
VÝROBCE: | ROCO | ||
MĚŘÍTKO: | HO | ||
EPOCHA: | Ep.3 | ||
ŽEL.SPRÁVA: | ČSD | ||
DIGITÁL: |
ANO, ZVUK |
||
OSVĚTLENÍ: | ANO | ||
DÉLKA: | 153 mm | ||
MINIMÁLNÍ RADIUS: | 358 mm |